ରୋବୋଟିକ୍ ଆର୍ମ ବକ୍ସ ଓପନର୍
ଉତ୍ପାଦର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ
ଫ୍ଲାଟ୍ କାର୍ଟନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ କେସ୍ ଇରେକ୍ଟର୍ର ପତ୍ରିକାରେ ମାନୁଆଲୀ ଲୋଡ୍ କରାଯାଏ। ମେସିନ୍ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଏକ କାର୍ଟନ୍ ଉଠାଇଥାଏ, ଏହାକୁ ଆକାରରେ ଖୋଲିଥାଏ, ତଳ ଫ୍ଲାପ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଥାଏ, ତଳକୁ ସିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟେପ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ, ଟେପ୍ କାଟିଥାଏ ଏବଂ ଗଠିତ କେସ୍କୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଏକ ଉତ୍ପାଦନ ଲାଇନ୍ରେ ସଂଯୁକ୍ତ, ଏହାକୁ ନିମ୍ନରେ ଏକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଉପର ଏବଂ ତଳ କେସ୍ ସିଲର୍, ଏକ କୋଣ ଟେପ୍ ଆପ୍ଲିକେଟର୍, ଏକ ପ୍ରକୃତ-ସମୟ ପ୍ରିଣ୍ଟ-ଏବଂ-ପ୍ରୟୋଗ ଲେବଲ୍ର ଏବଂ ଏକ ପ୍ୟାଲେଟାଇଜିଂ ରୋବୋଟ୍ ଭଳି ଉପକରଣ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ।
ଉତ୍ପାଦ ପାରାମେଣ୍ଟର୍ସ
| ରୋବୋଟିକ୍ ଆର୍ମ ବକ୍ସ ଓପନର୍ | ||
| ଅନବକ୍ସିଂ ଗତି | 5~18 ବାକ୍ସ/ମିନିଟ୍ (ବାକ୍ସ ଆକାର/ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି) ପୂର୍ବରୁ ଫୋଲ୍ଡ ହୋଇଥିବା 5 ସ୍ତରର କୋରେଗେଟ୍ କାର୍ଡବୋର୍ଡ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ତିଆରି ବାକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। | 5~18 ବାକ୍ସ/ମିନିଟ୍ (ବାକ୍ସ ଆକାର/ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି) ପୂର୍ବରୁ ଫୋଲ୍ଡ ହୋଇଥିବା 5 ସ୍ତରର କୋରେଗେଟ୍ କାର୍ଡବୋର୍ଡ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ତିଆରି ବାକ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। |
| କାର୍ଡବୋର୍ଡ ବାକ୍ସ ଆକାର ପରିସର | L୧୪୫-୪୦୦ମିମି, W୮୫-୩୫୦ମିମି, H୧୫୦-୩୫୦ମିମି | L280-500mm, W150-400mm, H150-400mm |
| ମୋଟ କ୍ଷମତା | ୧.୫ କିଲୋୱାଟ | ୧.୫ କିଲୋୱାଟ |
| ଗ୍ୟାସ୍ ଉତ୍ସ | ୦.୬ଏମ୍ପିଏ | ୦.୬ଏମ୍ପିଏ |
| ମେସିନ୍ ଓଜନ | ୪୧୦ କେଜି | ୫୫୦ କେଜି |
| ମେସିନ୍ ଆକାର (L * W * H) | ୨୪୨୫*୨୮୯୦*୧୪୦୦ମିମି | ୨୬୦୦*୨୦୦୦*୧୫୦୦ମିମି |
| ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ | ୨୨୦ଭି ୫୦ହର୍ଜ | ୨୨୦ଭି ୫୦ହର୍ଜ |
| ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଟେପ୍ ଆକାରଗୁଡ଼ିକ | ≦୫୦ ମିମି | ≦୬୦ ମିମି |
| ଟେବୁଲର ଉଚ୍ଚତା | ୫୦୦-୬୦୦ ମିମି | ୫୦୦-୬୦୦ ମିମି |
| ଷ୍ଟୋରେଜ ବିନ୍ | ଢଳାଯାଇଥିବା | ଢଳାଯାଇଥିବା |




-300x218.jpg)
-300x218.jpg)

正方形-300x300.png)